yamanami YTB1 TVboard
¥ä¥Þ¥Ê¥ß YTB1 TV¥Ü¡¼¥É
¥ª¡¼¥¯¤È¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È¡¢High¤ÈLow¡£
¤½¤·¤ÆÉý¤Ï5¥¿¥¤¥×¤ÎÁ´20¼ïÎà¡£
Éý¤Ï1200mm¡¢1400mm¡¢1600mm¡¢1800mm¡¢2000mm¤Î5¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥¯¤È¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Î2¤Ä¤Î¼ù¼ï¡¢high¤Èlow¤Î2¤Ä¤Î¹â¤µ¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÉ٤ʥХꥨ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤«¤éÂç²È²¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉô²°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎTV¥Ü¡¼¥É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
TV¥Ü¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤600mm¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤Î¤ËÃúÅÙÎɤ¤¹â¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¾¦ÉÊ
yamanami YTB1 low TV¥Ü¡¼¥É W2000(±¦) ¼ù¼ï:¥Ê¥é
yamanami YT3 1200 ¥ê¥Ó¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë(º¸) ¼ù¼ï:¥Ê¥é
DETAIL
SIZE
high W2000
low W2000
high W1800
low W1800
high W1600
low W1600
high W1400
low W1400
high W1200
low W1200
W2000¡ßD450¡ßH600mm
ÆâÀ£Ë¡
¡Èâ W665¡ßD363¡ßH305mm
¢Èâ W580¡ßD363¡ßH305mm
W2000¡ßD450¡ßH400mm
ÆâÀ£Ë¡
¡Èâ W665¡ßD363¡ßH305mm
¢Èâ W580¡ßD363¡ßH305mm
W1800¡ßD450¡ßH600mm
ÆâÀ£Ë¡
¡Èâ W590¡ßD363¡ßH305mm
¢Èâ W530¡ßD363¡ßH305mm
W1800¡ßD450¡ßH400mm
ÆâÀ£Ë¡
¡Èâ W590¡ßD363¡ßH305mm
¢Èâ W530¡ßD363¡ßH305mm
W1600¡ßD450¡ßH600mm
ÆâÀ£Ë¡
¡Èâ W515¡ßD363¡ßH305mm
¢Èâ W480¡ßD363¡ßH305mm
W1600¡ßD450¡ßH400mm
ÆâÀ£Ë¡
¡Èâ W515¡ßD363¡ßH305mm
¢Èâ W480¡ßD363¡ßH305mm
W1400¡ßD450¡ßH600mm
ÆâÀ£Ë¡
¡Èâ W665¡ßD363¡ßH305mm
W1400¡ßD450¡ßH400mm
ÆâÀ£Ë¡
¡Èâ W665¡ßD363¡ßH305mm
W1200¡ßD450¡ßH600mm
ÆâÀ£Ë¡
¡Èâ W564¡ßD363¡ßH305mm
W1200¡ßD450¡ßH400mm
ÆâÀ£Ë¡
¡Èâ W564¡ßD363¡ßH305mm
DESIGNER
¾®ÎÓ ´´Ìé
1981ǯÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Éð¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¹©·Ý¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹Â´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¶Ð̳¡£2006ǯ¤Ë¤ÏÆÈΩ¤·MIKIYA KOBAYASHI DESIGNÀßΩ¡£2010ǯ¤«¤éICS¥«¥ì¥Ã¥¸¥ª¥Ö¥¢¡¼¥Ä Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò̳¤á¡¢2011ǯ¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¿¥¤¥è¥¦¤Î¤·¤¿¡×¤ò³«Å¹¡£2012ǯ¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò ¾®ÎÓ´´Ì饹¥¿¥¸¥ª¤Ø²þ̾¡£
WOOD&PAINT
-
¥ª¡¼¥¯
¥¯¥ê¥¢¿§ -
¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È
¥¯¥ê¥¢¿§
URETANE
¥¦¥ì¥¿¥óÅÉÁõ¤Ï±ø¤ì¤òËɤ®¡¢Èþ¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤½Ð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÌÚ¤ÎɽÌ̤ËÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÃí¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£
-
µÓ¥«¥Ã¥È
-
¥µ¥¤¥º¥ª¡¼¥À¡¼
-
¼ù¼ïÊѹ¹
-
ÅÉÁõÊѹ¹
PRICE
¥ª¡¼¥¯(¥¯¥ê¥¢¿§) | ¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È(¥¯¥ê¥¢¿§) | Á÷ÎÁ¥é¥ó¥¯ | ||
---|---|---|---|---|
high 2000 | ¡ï481,800 | ¡ï532,400 | ¥ä¥Þ¥ÈHC Á÷ÎÁ°ìÍ÷ | |
low 2000 | ¡ï473,000 | ¡ï514,800 | ¥ä¥Þ¥ÈHC Á÷ÎÁ°ìÍ÷ | |
high 1800 | ¡ï448,800 | ¡ï497,200 | ¥ä¥Þ¥ÈHC Á÷ÎÁ°ìÍ÷ | |
low 1800 | ¡ï440,000 | ¡ï479,600 | ¥ä¥Þ¥ÈHC Á÷ÎÁ°ìÍ÷ | |
high 1600 | ¡ï415,800 | ¡ï462,000 | ¥ä¥Þ¥ÈHC Á÷ÎÁ°ìÍ÷ | |
low 1600 | ¡ï407,000 | ¡ï444,400 | ¥ä¥Þ¥ÈHC Á÷ÎÁ°ìÍ÷ | |
high 1400 | ¡ï382,800 | ¡ï426,800 | ¥ä¥Þ¥ÈHC Á÷ÎÁ°ìÍ÷ | |
low 1400 | ¡ï374,000 | ¡ï409,200 | ¥ä¥Þ¥ÈHC Á÷ÎÁ°ìÍ÷ | |
high 1200 | ¡ï352,000 | ¡ï391,600 | ¥ä¥Þ¥ÈHC Á÷ÎÁ°ìÍ÷ | |
low 1200 | ¡ï341,000 | ¡ï374,000 | ¥ä¥Þ¥ÈHC Á÷ÎÁ°ìÍ÷ |
Á÷ÎÁ¥é¥ó¥¯ | ¥ä¥Þ¥ÈHC |
---|---|
Ë̳¤Æ» | ¡ï10,120 |
ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê | ¡ï12,980 |
½©ÅÄ¡¦µÜ¾ë¡¦»³·Á¡¦Ê¡Åç | ¡ï14,960 |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦¿·³ã | ¡ï16,060 |
Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ | ¡ï16,830 |
»³Íü¡¦Ä¹ÌÀŲ¬ | ¡ï17,930 |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀʡ°æ | ¡ï19,360 |
°¦ÃΡ¦»°½Å¡¦´ôÉì | ¡ï20,790 |
Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ï²λ³ | ¡ï21,890 |
²¬»³¡¦Ä»¼è¡¦Å纬 | ¡ï24,200 |
¹Å硦»³¸ý | ¡ï25,080 |
¹áÀÆÁÅ硦°¦É²¡¦¹âÃÎ | ¡ï24,860 |
Ê¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦·§ËÜ | ¡ï26,290 |
Âçʬ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç | ¡ï26,620 |
²Æ졦ΥÅç | ¡ï36,410 |
¢¨¤´Ãíʸ¸åÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁ¥é¥ó¥¯ | ¥ä¥Þ¥ÈHC |
---|---|
Ë̳¤Æ» | ¡ï10,120 |
ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê | ¡ï12,980 |
½©ÅÄ¡¦µÜ¾ë¡¦»³·Á¡¦Ê¡Åç | ¡ï14,960 |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦¿·³ã | ¡ï16,060 |
Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ | ¡ï16,830 |
»³Íü¡¦Ä¹ÌÀŲ¬ | ¡ï17,930 |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀʡ°æ | ¡ï19,360 |
°¦ÃΡ¦»°½Å¡¦´ôÉì | ¡ï20,790 |
Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ï²λ³ | ¡ï21,890 |
²¬»³¡¦Ä»¼è¡¦Å纬 | ¡ï24,200 |
¹Å硦»³¸ý | ¡ï25,080 |
¹áÀÆÁÅ硦°¦É²¡¦¹âÃÎ | ¡ï24,860 |
Ê¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦·§ËÜ | ¡ï26,290 |
Âçʬ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç | ¡ï26,620 |
²Æ졦ΥÅç | ¡ï36,410 |
¢¨¤´Ãíʸ¸åÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁ¥é¥ó¥¯ | ¥ä¥Þ¥ÈHC |
---|---|
Ë̳¤Æ» | ¡ï7,370 |
ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê | ¡ï8,470 |
½©ÅÄ¡¦µÜ¾ë¡¦»³·Á¡¦Ê¡Åç | ¡ï10,120 |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦¿·³ã | ¡ï11,330 |
Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ | ¡ï11,660 |
»³Íü¡¦Ä¹ÌÀŲ¬ | ¡ï11,880 |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀʡ°æ | ¡ï13,310 |
°¦ÃΡ¦»°½Å¡¦´ôÉì | ¡ï14,080 |
Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ï²λ³ | ¡ï14,520 |
²¬»³¡¦Ä»¼è¡¦Å纬 | ¡ï15,400 |
¹Å硦»³¸ý | ¡ï16,390 |
¹áÀÆÁÅ硦°¦É²¡¦¹âÃÎ | ¡ï16,170 |
Ê¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦·§ËÜ | ¡ï18,480 |
Âçʬ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç | ¡ï18,700 |
²Æ졦ΥÅç | ¡ï23,210 |
¢¨¤´Ãíʸ¸åÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁ¥é¥ó¥¯ | ¥ä¥Þ¥ÈHC |
---|---|
Ë̳¤Æ» | ¡ï10,120 |
ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê | ¡ï12,980 |
½©ÅÄ¡¦µÜ¾ë¡¦»³·Á¡¦Ê¡Åç | ¡ï14,960 |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦¿·³ã | ¡ï16,060 |
Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ | ¡ï16,830 |
»³Íü¡¦Ä¹ÌÀŲ¬ | ¡ï17,930 |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀʡ°æ | ¡ï19,360 |
°¦ÃΡ¦»°½Å¡¦´ôÉì | ¡ï20,790 |
Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ï²λ³ | ¡ï21,890 |
²¬»³¡¦Ä»¼è¡¦Å纬 | ¡ï24,200 |
¹Å硦»³¸ý | ¡ï25,080 |
¹áÀÆÁÅ硦°¦É²¡¦¹âÃÎ | ¡ï24,860 |
Ê¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦·§ËÜ | ¡ï26,290 |
Âçʬ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç | ¡ï26,620 |
²Æ졦ΥÅç | ¡ï36,410 |
¢¨¤´Ãíʸ¸åÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁ¥é¥ó¥¯ | ¥ä¥Þ¥ÈHC |
---|---|
Ë̳¤Æ» | ¡ï7,370 |
ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê | ¡ï8,470 |
½©ÅÄ¡¦µÜ¾ë¡¦»³·Á¡¦Ê¡Åç | ¡ï10,120 |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦¿·³ã | ¡ï11,330 |
Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ | ¡ï11,660 |
»³Íü¡¦Ä¹ÌÀŲ¬ | ¡ï11,880 |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀʡ°æ | ¡ï13,310 |
°¦ÃΡ¦»°½Å¡¦´ôÉì | ¡ï14,080 |
Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ï²λ³ | ¡ï14,520 |
²¬»³¡¦Ä»¼è¡¦Å纬 | ¡ï15,400 |
¹Å硦»³¸ý | ¡ï16,390 |
¹áÀÆÁÅ硦°¦É²¡¦¹âÃÎ | ¡ï16,170 |
Ê¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦·§ËÜ | ¡ï18,480 |
Âçʬ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç | ¡ï18,700 |
²Æ졦ΥÅç | ¡ï23,210 |
¢¨¤´Ãíʸ¸åÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁ¥é¥ó¥¯ | ¥ä¥Þ¥ÈHC |
---|---|
Ë̳¤Æ» | ¡ï10,120 |
ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê | ¡ï12,980 |
½©ÅÄ¡¦µÜ¾ë¡¦»³·Á¡¦Ê¡Åç | ¡ï14,960 |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦¿·³ã | ¡ï16,060 |
Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ | ¡ï16,830 |
»³Íü¡¦Ä¹ÌÀŲ¬ | ¡ï17,930 |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀʡ°æ | ¡ï19,360 |
°¦ÃΡ¦»°½Å¡¦´ôÉì | ¡ï20,790 |
Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ï²λ³ | ¡ï21,890 |
²¬»³¡¦Ä»¼è¡¦Å纬 | ¡ï24,200 |
¹Å硦»³¸ý | ¡ï25,080 |
¹áÀÆÁÅ硦°¦É²¡¦¹âÃÎ | ¡ï24,860 |
Ê¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦·§ËÜ | ¡ï26,290 |
Âçʬ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç | ¡ï26,620 |
²Æ졦ΥÅç | ¡ï36,410 |
¢¨¤´Ãíʸ¸åÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁ¥é¥ó¥¯ | ¥ä¥Þ¥ÈHC |
---|---|
Ë̳¤Æ» | ¡ï7,370 |
ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê | ¡ï8,470 |
½©ÅÄ¡¦µÜ¾ë¡¦»³·Á¡¦Ê¡Åç | ¡ï10,120 |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦¿·³ã | ¡ï11,330 |
Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ | ¡ï11,660 |
»³Íü¡¦Ä¹ÌÀŲ¬ | ¡ï11,880 |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀʡ°æ | ¡ï13,310 |
°¦ÃΡ¦»°½Å¡¦´ôÉì | ¡ï14,080 |
Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ï²λ³ | ¡ï14,520 |
²¬»³¡¦Ä»¼è¡¦Å纬 | ¡ï15,400 |
¹Å硦»³¸ý | ¡ï16,390 |
¹áÀÆÁÅ硦°¦É²¡¦¹âÃÎ | ¡ï16,170 |
Ê¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦·§ËÜ | ¡ï18,480 |
Âçʬ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç | ¡ï18,700 |
²Æ졦ΥÅç | ¡ï23,210 |
¢¨¤´Ãíʸ¸åÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁ¥é¥ó¥¯ | ¥ä¥Þ¥ÈHC |
---|---|
Ë̳¤Æ» | ¡ï7,370 |
ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê | ¡ï8,470 |
½©ÅÄ¡¦µÜ¾ë¡¦»³·Á¡¦Ê¡Åç | ¡ï10,120 |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦¿·³ã | ¡ï11,330 |
Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ | ¡ï11,660 |
»³Íü¡¦Ä¹ÌÀŲ¬ | ¡ï11,880 |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀʡ°æ | ¡ï13,310 |
°¦ÃΡ¦»°½Å¡¦´ôÉì | ¡ï14,080 |
Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ï²λ³ | ¡ï14,520 |
²¬»³¡¦Ä»¼è¡¦Å纬 | ¡ï15,400 |
¹Å硦»³¸ý | ¡ï16,390 |
¹áÀÆÁÅ硦°¦É²¡¦¹âÃÎ | ¡ï16,170 |
Ê¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦·§ËÜ | ¡ï18,480 |
Âçʬ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç | ¡ï18,700 |
²Æ졦ΥÅç | ¡ï23,210 |
¢¨¤´Ãíʸ¸åÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁ¥é¥ó¥¯ | ¥ä¥Þ¥ÈHC |
---|---|
Ë̳¤Æ» | ¡ï4,180 |
ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê | ¡ï5,060 |
½©ÅÄ¡¦µÜ¾ë¡¦»³·Á¡¦Ê¡Åç | ¡ï5,610 |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦¿·³ã | ¡ï5,830 |
Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ | ¡ï6,160 |
»³Íü¡¦Ä¹ÌÀŲ¬ | ¡ï6,490 |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀʡ°æ | ¡ï7,150 |
°¦ÃΡ¦»°½Å¡¦´ôÉì | ¡ï7,370 |
Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ï²λ³ | ¡ï7,480 |
²¬»³¡¦Ä»¼è¡¦Å纬 | ¡ï8,030 |
¹Å硦»³¸ý | ¡ï8,580 |
¹áÀÆÁÅ硦°¦É²¡¦¹âÃÎ | ¡ï8,360 |
Ê¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦·§ËÜ | ¡ï9,570 |
Âçʬ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç | ¡ï9,570 |
²Æ졦ΥÅç | ¡ï12,100 |
¢¨¤´Ãíʸ¸åÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁ¥é¥ó¥¯ | ¥ä¥Þ¥ÈHC |
---|---|
Ë̳¤Æ» | ¡ï7,370 |
ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê | ¡ï8,470 |
½©ÅÄ¡¦µÜ¾ë¡¦»³·Á¡¦Ê¡Åç | ¡ï10,120 |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦¿·³ã | ¡ï11,330 |
Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ | ¡ï11,660 |
»³Íü¡¦Ä¹ÌÀŲ¬ | ¡ï11,880 |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀʡ°æ | ¡ï13,310 |
°¦ÃΡ¦»°½Å¡¦´ôÉì | ¡ï14,080 |
Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ï²λ³ | ¡ï14,520 |
²¬»³¡¦Ä»¼è¡¦Å纬 | ¡ï15,400 |
¹Å硦»³¸ý | ¡ï16,390 |
¹áÀÆÁÅ硦°¦É²¡¦¹âÃÎ | ¡ï16,170 |
Ê¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦·§ËÜ | ¡ï18,480 |
Âçʬ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç | ¡ï18,700 |
²Æ졦ΥÅç | ¡ï23,210 |
¢¨¤´Ãíʸ¸åÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ìó6½µ´ÖÁ°¸å¤ÎÀ©ºî´ü´Ö¤ò夤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ȯÁ÷Æü¤¬È½¤ê¼¡Âè²þ¤á¤Æ¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ãíʸ
ȯÁ÷
yamanami YTB1 TV¥Ü¡¼¥É
¢¨Á÷ÎÁ¤ÏÇÛÁ÷Æü»þ¤Î¤´Ï¢Íí¤È¶¦¤Ë¤ªµÒÍͤؤ´°ÆÆâÃפ·¤Þ¤¹¡£
yamanami
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
HISTORY